ROC iS PuNk
A raw and fierce campaign that captures the bold spirit ROC has cultivated since the 90's. With this experimental campaign, we incorporated influence from modern youth culture combined with 90s grunge fashion, street/experimental photography, and the music scene.


Back In Stock














LASH
279.95 AUD
Select Size
44
Size Guide
At ROC, we use EU sizing. How this converts to other international sizing is shown in the graph below.
US/AU | EU | UK | Foot length |
---|---|---|---|
4 | 35 | 2 | 22 cm |
4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
14 | 45 | 12 | 30.3 cm |






PHOENIX
279.95 AUD
Black
Out of stock
36
Size Guide
At ROC, we use EU sizing. How this converts to other international sizing is shown in the graph below.
US/AU | EU | UK | Foot length |
---|---|---|---|
4 | 35 | 2 | 22 cm |
4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
14 | 45 | 12 | 30.3 cm |






IDAHO
279.95 AUD
Select Size
36
(EU)
Size Guide
At ROC, we use EU sizing. How this converts to other international sizing is shown in the graph below.
US/AU | EU | UK | Foot length |
---|---|---|---|
4 | 35 | 2 | 22 cm |
4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
Product Details









INDIO
259.95 AUD
Select Size
36
(EU)
Size Guide
At ROC, we use EU sizing. How this converts to other international sizing is shown in the graph below.
US/AU | EU | UK | Foot length |
---|---|---|---|
4 | 35 | 2 | 22 cm |
4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
14 | 45 | 12 | 30.3 cm |










INDIA
259.95 AUD
Select Size
36
(EU)
Size Guide
At ROC, we use EU sizing. How this converts to other international sizing is shown in the graph below.
US/AU | EU | UK | Foot length |
---|---|---|---|
4 | 35 | 2 | 22 cm |
4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
14 | 45 | 12 | 30.3 cm |









INDIA
259.95 AUD
Select Size
36
(EU)
Size Guide
At ROC, we use EU sizing. How this converts to other international sizing is shown in the graph below.
US/AU | EU | UK | Foot length |
---|---|---|---|
4 | 35 | 2 | 22 cm |
4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
14 | 45 | 12 | 30.3 cm |










INDIO
259.95 AUD
Select Size
36
(EU)
Size Guide
At ROC, we use EU sizing. How this converts to other international sizing is shown in the graph below.
US/AU | EU | UK | Foot length |
---|---|---|---|
4 | 35 | 2 | 22 cm |
4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
14 | 45 | 12 | 30.3 cm |









INDIO
259.95 AUD
Select Size
35
(EU)
Size Guide
At ROC, we use EU sizing. How this converts to other international sizing is shown in the graph below.
US/AU | EU | UK | Foot length |
---|---|---|---|
4 | 35 | 2 | 22 cm |
4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
14 | 45 | 12 | 30.3 cm |









LASH
279.95 AUD
Select Size
36
Size Guide
At ROC, we use EU sizing. How this converts to other international sizing is shown in the graph below.
US/AU | EU | UK | Foot length |
---|---|---|---|
4 | 35 | 2 | 22 cm |
4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
14 | 45 | 12 | 30.3 cm |








LASH
279.95 AUD
Select Size
35
Size Guide
At ROC, we use EU sizing. How this converts to other international sizing is shown in the graph below.
US/AU | EU | UK | Foot length |
---|---|---|---|
4 | 35 | 2 | 22 cm |
4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
Back In Stock









IDAHO
279.95 AUD
Select Size
35
(EU)
Size Guide
At ROC, we use EU sizing. How this converts to other international sizing is shown in the graph below.
US/AU | EU | UK | Foot length |
---|---|---|---|
4 | 35 | 2 | 22 cm |
4.5 | 35-36 | 2.5 | 22.3 cm |
5 | 36 | 3 | 22.6 cm |
5.5 | 36-37 | 3.5 | 22.9 cm |
6 | 37 | 4 | 23.2 cm |
6.5 | 37-38 | 4.5 | 23.6 cm |
7 | 38 | 5 | 23.9 cm |
7.5 | 38-39 | 5.5 | 24.3 cm |
8 | 39 | 6 | 24.6 cm |
8.5 | 39-40 | 6.5 | 24.9 cm |
9 | 40 | 7 | 25.2 cm |
9.5 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
10 | 41 | 8 | 25.8 cm |
10.5 | 41-42 | 8.5 | 26.2 cm |
11 | 42 | 9 | 26.5 cm |
11.5 | 42-43 | 9.5 | 26.8 cm |
12 | 43 | 10 | 27.1 cm |
12.5 | 43-44 | 10.5 | 27.4 cm |
13 | 44 | 11 | 27.7 cm |
13.5 | 44-45 | 11.5 | 30 cm |
14 | 45 | 12 | 30.3 cm |
Free express delivery for all AUS and NZ orders